MDB-XXS450ME Backbom
背部武器
MDB-XXS450ME Backbom
Lv. 50
Galaxy
战技说明
【燃料30】灼烧属性伤害+
对外星生命种伤害上升
攻击力
4200
效果范围
敌人周围(自己)
GP上升值
0
填充
16.0s (480帧)
命中数
1
属性
灼烧
稳定性
±15%
强化次数
5
开发企业
梅勒德斯公司
出售金额
1,792
掉落敌人等级
51-60
词条
本篇敌人掉落
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 78.4% |
| 2 | 21.2% | ||
| 3 | 0.4% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 21.598% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 18.358% | |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 10.403% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅸ | 9.363% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 12.64% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 10.744% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 9.132% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 7.762% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 24.349% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 20.697% | |
| Boost.M-POW Ⅹ | 11.728% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅹ | 10.555% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅹ | 9.5% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅹ | 8.55% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 7.695% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 6.925% | |
浮游大陆敌人掉落
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 1 | 38.8% |
| 2 | 49.7% | ||
| 3 | 11.2% | ||
| 4 | 0.3% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 21.598% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 18.358% | |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 10.403% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅸ | 9.363% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 12.64% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 10.744% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 9.132% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 7.762% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 24.349% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 20.697% | |
| Boost.M-POW Ⅹ | 11.728% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅹ | 10.555% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅹ | 9.5% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅹ | 8.55% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 7.695% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 6.925% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天邪鬼赫瓦缇 | 56 |
|
| |||||||||||||
| 潮汐莫尔姆鱼 | 38-41 |
|
| |||||||||||||
| 珊瑚莫尔姆鱼 | 35-41 |
|
| |||||||||||||
| 海洋莫尔姆鱼 | 41-48 |
|
|
| ||||||||||||
| 重力猛禽型巴斯基亚 | 47-50 |
|
|
| ||||||||||||
| 耐性强化型巴斯基亚 | 59 |
|
| |||||||||||||
| 米吉多巨鹫型巴斯基亚 | 55-58 |
|
| |||||||||||||
| 尤瓦尤斯专用巴斯基亚 | 56 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XXS450ME Backbom |
| 日语 | MDB-XXS450ME Backbom |
| 英语 | SRM-XXR450ME Backbomb |
| 法语 | SSA-XXD450ME Arrière |
| 德语 | SRM-ZXD450ME.GratBombe |
| 意大利语 | Backbomb SDO-XXD450ME |
| 韩语 | MDB-XXS450ME Backbomb |
| 西班牙语 | Zaguera ST-XXAD450ME |